Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële risico’s, bestaande uit de risico’s met betrekking tot de algemene dienst en de risico’s op de grondexploitatie.
Tabel 4.1.9 Totaal risico’s (=benodigde weerstandscapaciteit) * € 1 miljoen
Peildatum / verwerkt in P&C-document | ||||
---|---|---|---|---|
1-8-2018 | 31-12-2018 | 1-8-2019 | ||
Omschrijving | MPB 2019-2022 | Jaarrekening 2018 | MPB 2020-2023 | |
Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||
Algemene Dienst | 13,2 | 37,0 | 54,9 | |
Grondexploitatie | 24,1 | 16,6 | 18,9 | |
Totaal | 37,3 | 53,6 | 73,8 |
De totaalbedragen in de bovengenoemde tabel worden aangeduid als benodigde weerstands-capaciteit. Voor het begrotingsjaar 2020 is dit bedrag € 73,8 miljoen. Of deze weerstandscapaciteit ook beschikbaar is, is hieronder uitgewerkt.