Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
A. Belangrijkste maatstafgegevens voor uitkering Gemeentefonds | |||||
1 | Waarde niet woningen (x € 1.000,-)totale waarde onroerende zaken binnen de gemeente conform de WOZ | 3.974.500 | 4.082.800 | ||
Waarde woningen (x € 1.000,-) | 16.003.500 | 17.567.750 | |||
Totaal | 19.978.000 | 21.650.550 | |||
2 | Inwoners | 161.917 | 162.022 | ||
3 | Jongeren* | 31.591 | 31.675 | ||
4 | Ouderen | 33.699 | 33.676 | ||
5 | Huishoudens met een laag inkomen(het aantal huishoudens met een inkomen tussen een bepaalde onder- en bovengrens) | 22.597 | 22.876 | ||
6 | Bijstandsontvangers o.b.v. 3 jaarsgemiddelde (ABW, IOAW, IOAZ) | 3.571 | 3.654 | ||
7 | Uitkeringsontvangers(bijstandsontvangers ABW, IOAW, IOAZ en ontvangers van WSW, WAO-jong, WAO, WAZ en WIW) | 13.035 | 13.129 | ||
8 | Minderheden(zelf of één van de ouders geboren in Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba, Turkije of Marokko en vluchtelingen overeenkomstig artikel 9 of artikel 10 Vreemdelingenwet) | 8.539 | 8.699 | ||
9 | Eenouderhuishoudens | 5.076 | 5.133 | ||
10 | Huishoudens | 75.137 | 76.244 | ||
11 | Lokaal klantenpotentieel(klantenkring van de lokale gemeentelijke voorzieningen in kring van 20 km) | 169.004 | 170.117 | ||
12 | Regionaal klantenpotentieel(klantenkring van de regionale gemeentelijke voorzieningen in kring van 60 km) | 253.181 | 254.767 | ||
13 | Leerlingen voortgezet onderwijs(leerlingen worden geteld in de gemeente waar zij naar school gaan) | 11.541 | 10.939 | ||
14 | Oppervlakte gemeente | 33.986 | ha. | 33.983 | ha. |
15 | Woonruimten | 76.391 | 77.242 | ||
16 | Omgevingsadressendichtheid | 131.576 | 133.861 | ||
17 | Bedrijfsvestigingen (bron: CBS)BRON: CBS | 15.837 | 17.228 | ||
18 | Totale oppervlakte bebouwing (1 ha = 10.000 m2) | 1.017 | ha. | 1.014 | ha. |
19 | Oppervlakte bebouwing in bebouwde kom | 823 | ha. | 827 | ha. |
20 | Oppervlakte bebouwing buiten de bebouwde kom | 192 | ha. | 188 | ha. |
B. Overige fysieke structuurgegevens | |||||
1 | Lengte van de wegen (km) buiten de bebouwde kom | 466 | 466 | ||
Lengte van de wegen binnen de bebouwde kom | 831 | km | 831 | km | |
2 | Lengte van de riolering (incl. drainverzamelleidingen en duikers/beekriolering) | 1.317 | km | 1.330 | km |
3 | Oppervlakte openbaar groen excl. bossen en begraafplaatsen | 932 | ha. | 940 | ha. |
* Tot en met 2018 betreft de maatstaf jongeren de leeftijdscategorie < 20 jaar. Vanaf 2019 geldt binnen het Gemeentefonds de leeftijdscategorie < 18 jaar.