Staat van reserves
Omschrijving | Jaarrekening 2018 | Boekwaarde 01-01-2020 | Vermeerderingen | Verminderingen | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2021 | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||||||||
Algemene reserve | 39.131.975 | 69.213.575 | 9.472.000 | 3.190.000 | 75.495.575 | 84.579.575 | 85.879.575 | 87.179.575 | n.v.t. | n.t.v. | De algemene reserve dient voldoende te zijn om financiële risico's op te kunnen vangen; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven. |
Reserve inlopen tekort grondbedrijf | -10.801.301 | n.v.t. | n.v.t. | Tekort grondbedrijf is in 2013 geactiveerd en wordt in 10 jaar afgeschreven | |||||||
Reserve Sociaal Domein | 4.481.000 | Buffer om risico's en extra uitgaven in het sociaal domein op te kunnen vangen t.m. 2018 | |||||||||
Totaal Algemene Reserve | 32.811.674 | 69.213.575 | 9.472.000 | 3.190.000 | 75.495.575 | 84.579.575 | 85.879.575 | 87.179.575 | |||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | ||
Vernieuwen bomenbestand | 448.203 | 461.892 | 13.716 | 475.608 | 489.379 | 503.356 | 517.543 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 4.431.710 | 2.998.115 | 943.076 | 2.055.039 | 1.930.910 | 1.900.110 | 1.993.087 | 2.500.000 | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang risico's en fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Reserve Regionaal budget beschermd wonen en maatschappelijke opvang | Blaak, J.A.: | ||||||||||
Sportactiviteiten | 49.955 | 49.955 | 5.948 | 55.903 | 61.910 | 67.977 | 74.044 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |
Overlopende projecten | 6.203.750 | 2.869.750 | 2.869.750 | 2.869.750 | 2.869.750 | 2.869.750 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | ||
Huisvesting | 228.652 | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | |||||||
Reserve onderhoud stadhuis | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | 335.993 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | |||
Reserve frictiekosten | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 2.124.972 | 2.124.972 | 199.409 | 199.409 | 2.124.972 | 2.124.972 | 2.124.972 | 2.124.972 | |||
Reserve bommenregeling | 823.083 | 823.083 | 823.083 | 823.083 | 823.083 | 823.083 | Reserve dekt de gemeentlelijke kosten voor explosievenopruiming; het rijk vergoed 70% van de gemaakte kosten. | ||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 4.640.512 | 2.563.512 | 1.242.000 | 1.321.512 | 645.512 | 288.512 | 192.512 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | |
Concern reserve bedrijfsvoering | 1.515.681 | 1.278.235 | 523.000 | 500.000 | 1.301.235 | 1.334.235 | 1.482.235 | 1.630.235 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering |
Reserve Hoger onderwijs | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
Reserve Zwitsal Park | 8.450.298 | 6.399.963 | 124.596 | 922.143 | 5.602.416 | 4.888.270 | 4.760.385 | 4.667.480 | |||
Algemene reserve Grondbedrijf | 30.117.166 | 15.166.166 | 1.303.000 | 3.030.000 | 13.439.166 | 17.196.166 | 19.071.166 | 20.946.166 | 15.100.000 | 15.100.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. Afhankelijk van het risicoprofiel van het Grondbedrijf. |
Totaal bestemmingsreserves | 61.337.307 | 37.558.636 | 2.169.669 | 6.836.628 | 32.891.677 | 35.187.180 | 36.714.539 | 38.661.865 | |||
Totaal reserves | 94.148.981 | 106.772.211 | 11.641.669 | 10.026.628 | 108.387.252 | 119.766.755 | 122.594.114 | 125.841.440 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Jaarrekening 2018 | Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Boekwaarde | Boekwaarde | Boekwaarde 31-12-2022 | Boekwaarde 31-12-2023 | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||||
Voorz. Wijkzaken | 235.513 | 215.513 | 20.000 | 195.513 | 175.513 | 155.513 | 135.513 | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorziening riolen grootonderhoud | 1.275.052 | 1.275.052 | 593.100 | 593.100 | 1.275.052 | 1.275.052 | 1.275.052 | 1.275.052 | ter dekking grootonderhoud riolering |
Voorziening riolen vervanging | 395.100 | 395.100 | ter dekking vervanging riolering | ||||||
Voorziening riolen egalisatie/ sparen | 2.248.434 | 2.071.428 | 12.192.209 | 12.309.578 | 1.954.059 | 2.300.474 | 2.462.651 | 2.607.838 | egalisatie tarief rioolheffing |
Voorz. vervanging pompen en gemalen | 200.260 | 200.260 | 173.000 | 173.000 | 200.260 | 200.260 | 200.260 | 200.260 | ter dekking vervanging pompen en gemalen |
Voorz. groot onderhoud pompen en gemalen | 74.000 | 74.000 | |||||||
Voorziening riolen klimaatadaptatie | 273.708 | 273.708 | 1.200.000 | 1.200.000 | 273.708 | 273.708 | 273.708 | 273.708 | ter dekking investeringen klimaatadaptatie |
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a..v. rechterlijke uitspraken | ||||||||
Voorz. Bovenwijks | 2.445.165 | 2.095.165 | 200.000 | 500.000 | 1.795.165 | 1.545.165 | 1.295.165 | 1.045.165 | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen |
Voorziening huisvuilrechten | 2.951.616 | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 600.000 | 700.000 | Ter dekking van kosten huisvuiltaken | ||
Voorziening leges omgevingsvergunning wonen | 3.759.380 | 3.565.796 | 4.793.584 | 4.793.584 | 3.565.796 | 3.565.796 | 3.565.796 | 3.565.796 | Egalisatievooriening leges omgevingsvergunning wonen (bouwleges) |
Voorziening exploitatie begraafplaatsen | 601.633 | 641.633 | 1.760.751 | 1.737.076 | 665.308 | 667.841 | 645.642 | 577.294 | ter dekking beheer begraafplaatsen |
Voorziening bodemsanering Zwitsal | 719.000 | 364.000 | 364.000 | ||||||
Voorz. Sociaal Deficiet | 158.599 | 118.599 | 40.000 | 78.599 | 38.599 | -38.599 | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | ||
Voorz. Landschapsversterking | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | 47.104 | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 205.906 | 12.750 | 12.750 | 25.500 | 38.250 | 51.000 | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | ||
Voorziening groot onderhoud Stadhuis org | 200.000 | 300.000 | 100.000 | 400.000 | 500.000 | 600.000 | 700.000 | ||
Voorz. Onderhoud v.g.a. | 3.163.558 | 1.136.003 | 688.230 | 651.476 | 1.172.757 | 1.493.086 | 1.639.787 | 2.108.101 | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Totaal | 18.484.928 | 12.304.261 | 22.432.724 | 22.850.914 | 11.886.071 | 12.558.098 | 12.798.928 | 13.248.232 |