Algemene reserve | |
---|---|
Stand per 01-01-2019 | 39.131.975 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 |
Resultaat jaarrekening 2018 | 38.005.000 |
Precario Liander 2019 | 7.500.000 |
Extra aflossen reserve tekort grondbedrijf | -10.953.000 |
Huis van de stad | -1.044.000 |
Bijdrage eenmalige middelen Anklaar | 4.303.600 |
Bijdrage aan reserve Hoger Onderwijs | -2.000.000 |
Bijdrage aan Bedrijfsvoeringsreserve | -1.000.000 |
Bijdrage van de Algemene Dienst 2019 | 50.000 |
Eerste wijziging 2019 | -180.000 |
Bijdrage uit energietransistie | 300.000 |
VJN: bijdrage Grondbedrijf | 6.100.000 |
VJN: afromen reserve Zwitsal | 1.000.000 |
Verwacht rekeningresultaat 2019 | -10.000.000 |
Stand per 01-01-2020 | 69.213.575 |
Bijdrage rekeningresultaat 2016 aan AD | -2.000.000 |
Precario Liander 2020 | 7.500.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.302.000 |
Dekking Huis van de Stad uit AR | -1.190.000 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit energietransitie | 400.000 |
Stand per 01-01-2021 | 75.495.575 |
Precario Liander 2021 | 7.500.000 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.114.000 |
Bidjrage uit energietransitie | 200.000 |
Stand per 01-01-2022 | 84.579.575 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 |
Stand per 01-01-2023 | 85.879.575 |
Besparing Huis van de Stad | 270.000 |
Bijdrage uit netto vrije ruimte | 1.030.000 |
Stand per 31-12-2023 | 87.179.575 |
Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie | |
---|---|
Stand per 01-01-2019 | -10.801.301 |
Rente 2019 1,4% | -151.218 |
Extra aflossing vanuit Algemene Reserve | 10.952.519 |
Stand per 01-01-2019 | 0 |