Bij het inventariseren van de risico’s kijken we naar:
- de kans, dat een risicogebeurtenis zich voordoet;
- de invloed op de prestaties en het imago van de gemeente;
- de eventuele financiële gevolgen van een risico.
Financiële risico’s
Die risico’s kunnen eenmalig voorkomen of zijn voor een deel altijd aanwezig. Bij de bepaling van de grootte van de risico’s gaan we ervan uit, dat structurele risico’s in vier jaar worden gedekt door ombuigingen binnen de begroting, aanpassing van beleid of beheersmaatregelen. Deze systematiek leidt tot een verdubbeling van de financiële gevolgen. Het 1e jaar zijn de gevolgen 100%, het 2e jaar 67%, het 3e jaar 33% en het 4e jaar 0%.
Actualisatie: risicoprofiel Algemene dienst verder toegenomen
De omvang van de financiële risico's van de Algemene Dienst is nu berekend op € 54,9 miljoen. In de MPB 2019-2022 gingen we nog uit van een risicobedrag van € 13,2 miljoen, bij de jaarrekening 2018 stelden wij dat reeds bij naar € 37 miljoen (zie onderstaande weergave).
De stijging in de afgelopen jaren wordt vrijwel volledig veroorzaakt door toenemende risico’s op het zorgdomein. De nadelige effecten daarvan openbaarden zich in de jaarrekening 2018. Belangrijkste wijzigingen in de begroting 2020 zijn een nieuw risico als gevolg van de herziening van het verdeelmodel voor de Rijksmiddelen voor beschermd wonen en verhoging van de risicobedragen verbonden aan de huidige tekorten / verwachte volumegroei op Jeugd en WMO.
Risicoprofielen
Het risicobestand bestaat uit een groot aantal risico’s die verschillen in omvang en kans van optreden. Om het risicoprofiel goed te kunnen duiden, is het interessant om in beeld te hebben hoe de verdeling van de risico’s naar omvang / kans eruit ziet. Dit is grafisch onderstaand weergegeven.
Risico's
243 Verhuurderheffing Vastgoedbedrijf
Verhuurderheffing Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
261 Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
262 Planschade
Planschade | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
263 Rampenbestrijding
Rampenbestrijding | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
264 Financiering en rente risico's
Financiering en rente risico's | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
265 Gemeentegaranties en verstrekte leningen
Gemeentegaranties en verstrekte leningen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 8.200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 15 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
266 Informatieplicht
Informatieplicht | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
282 Realisatie algemene uitkering gemeentefonds
Realisatie algemene uitkering gemeentefonds | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
283 Interpreteren circulaire gemeentefonds
Interpreteren circulaire gemeentefonds | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
301 Ongeval door gladheid
Ongeval door gladheid | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 20.000 | |
Kans (0 - 100%) | 80 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
302 Onveiligheid medewerkers en derden
Onveiligheid medewerkers en derden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 25.000 | |
Kans (0 - 100%) | 40 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
303 Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc.
Beheer en onderhoud wegen, bruggen etc. | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Beheer en Onderhoud | BPM: Programma 3 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 30 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
321 Aandelenkapitaal
Aandelenkapitaal | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 1.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
361 Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
381 Cameratoezicht
Cameratoezicht | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
382 Explosievenopruiming
Explosievenopruiming | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 1 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
383 Faunabeheer
Faunabeheer | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 1 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
401 Riec
Riec | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 12.500 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
402 Juridische Beleidsadvisering
Juridische Beleidsadvisering | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 250.000 | |
Kans (0 - 100%) | 2 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
405 Onderhoudsbudget Accres-panden
Onderhoudsbudget Accres-panden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 250.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
421 Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf
Leegstand vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
423 Omnisport onderhoud en vervanging
Omnisport onderhoud en vervanging | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 8 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 75.000 | |
Kans (0 - 100%) | 75 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
426 Verkoopbaarheid gemeentelijk vastgoed Vastgoedbedrijf
Verkoopbaarheid gemeentelijk vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 0 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
427 Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf
Afwaardering vastgoed Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 3.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
441 Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf
Vervangingsinvesteringen Vastgoedbedrijf | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 25.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
463 Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden)
Onderhoudsbudget Vastgoedbedrijf (niet Accres-panden) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Projecten, vastgoed en grond | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 250.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
467 Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s)
Grootschalige uitval bedrijfsapplicatie(s) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
469 Integriteit
Integriteit | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 5 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
471 Onjuiste informatie verstrekken
Onjuiste informatie verstrekken | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 5.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
474 Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023)
Aanvullende rijksvergoeding tekorten Jeugd (2022/2023) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 5 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 6.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
483 Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening
Geen of verkeerde voorschriften bij vergunningverlening | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
484 Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening
Geen tijdige en/of kwalitatief goede vergunningverlening | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 2 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
486 Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP
Vastleggen van onjuiste (persoons)informatie in BS en/of BRP | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 2 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
487 Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie
Verstrekken verkeerde/gevoelige informatie | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Publiek, Ondernemen en Wijken | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 3 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
502 Bestuurlijk proces
Bestuurlijk proces | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Strategie en Regie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
503 Focus
Focus | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Strategie en Regie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 100.000 | |
Kans (0 - 100%) | 30 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
504 Asbest
Asbest | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 20 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Ernstige schade (regionale pers) |
Risico's
522 Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)
Beheerorganisatie BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 25.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
524 Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken
Bestemmingsplannen vaststellen binnen termijn van 12 weken | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 10.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt later gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
525 Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad
Kwetsbare functies bij toetsing en controle omgevingsvergunningen voor bouwen en gebruik, monumenten, aanlegvergunningen en sloop. Asbestsloopmeldingen, kamerverhuurverordening en handhaving bestaande voorraad | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving | BPM: Programma 9 |
Portefeuillehouder | J. Joon | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
561 Extra afschrijving op onderwijsgebouwen.
Extra afschrijving op onderwijsgebouwen. | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
Portefeuillehouder | N.T. Stukker | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 2.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
565 Europees aanbesteden
Europees aanbesteden | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
568 Innen belastingen
Innen belastingen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 500.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
569 Onderhoud gebouwen
Onderhoud gebouwen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Organisatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 50.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling wordt niet gehaald | |
Impact op de image | Zeer ernstige schade (landelijke pers) |
Risico's
601 Werken voor derden (voorheen Regionalisering)
Werken voor derden (voorheen Regionalisering) | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Financiën en control | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 750.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
641 Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen
Financiële consequenties in MPB opgenomen tekorten en volume- en prijsontwikkeling Jeugdhulp worden onvoldoende door de ingezette maatregelen opgevangen | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn | BPM: Programma 5 |
Portefeuillehouder | D.H. Cziesso | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 10.000.000 | |
Kans (0 - 100%) | 70 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
642 Structureel onvoldoende budget Bijstand
Structureel onvoldoende budget Bijstand | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid activering en inkomen | BPM: Programma 6 |
Portefeuillehouder | M.J.P. Sandmann | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 200.000 | |
Kans (0 - 100%) | 25 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
661 Licenties niet op orde
Licenties niet op orde | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Informatie | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | W. Willems | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 300.000 | |
Kans (0 - 100%) | 10 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
681 Aansprakelijkstelling
Aansprakelijkstelling | ||
---|---|---|
Organisatie onderdeel | Eenheid Veiligheid & Recht | BPM: Programma 1 |
Portefeuillehouder | P.M. van Wingerden-Boers | |
Doelstelling | ||
Definiëren risico's | ||
Oorzaak risico | Gevolgen risico | Maatregelen |
|
|
|
Classificeren risico's | ||
Financieel effect | € 62.500 | |
Kans (0 - 100%) | 50 | |
Impact op de doelstelling | Doelstelling is gehaald | |
Impact op de image | Schade (plaatselijke pers) |
Risico's
741 BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering
BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering | ||
---|---|---|
