Bedragen * € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Balans nr. | Omschrijving | Eenheid | Boekwaarde 1-1-2020 | Vermeerdering (investering) | Verminderingen | Afschrijvingen | Boekwaarde 31-12-2020 | Rente | Totaal kapitaallasten |
B0101a | Gronden en terreinen | 45.459 | 45.459 | 637 | 637 | ||||
B0101b | Strategische gronden | 24.006 | 24.006 | 336 | 336 | ||||
B0102 | Woonruimten | 309 | 309 | 4 | 4 | ||||
B0103 | Bedrijfsgebouwen | 398.989 | 12.871 | 13.435 | 398.425 | 5.641 | 19.077 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Huisvesting scholen | JZW | 9.449 | 9.449 | 0 | |||||
- Huis van de Stad | PVG | 215 | 215 | 0 | |||||
- Fase 3 binnenstad | PVG | 1.584 | 1.584 | 0 | |||||
- CMO's | PVG | 718 | 718 | 0 | |||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 905 | 905 | 0 | |||||
B0104 | Grond- weg- en waterbouwk.werken | 90.998 | 24.677 | 4.058 | 111.617 | 1.276 | 5.333 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Zwitsallocatie | PVG | 1.000 | 1.000 | 0 | |||||
- Beken en sprengen | RL | 1.161 | 1.161 | 0 | |||||
- Investeringen maarschappelijk nut | BO/RL | 21.897 | 21.897 | 0 | |||||
- Riolering/Klimaat adaptie | RL | 618 | 618 | 0 | |||||
B0105 | Vervoermiddelen | 2.799 | 994 | 602 | 3.192 | 39 | 641 | ||
Specificatie vermeerdering | |||||||||
- Routine investeringen | BO | 994 | |||||||
B0106 | Machines/apparaten/installaties | 35.193 | 5.651 | 3.626 | 37.218 | 491 | 4.117 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Automatisering | IV | 2.315 | 2.315 | 0 | |||||
- Verduurzaming | PVG | 150 | 150 | 0 | |||||
- Huis van de Stad | PVG | 296 | 296 | 0 | |||||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 1.603 | 1.603 | 0 | |||||
- Stelposten | JZW/PVG | 722 | |||||||
- Parkeren | BO | 500 | |||||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 65 | 65 | 0 | |||||
B0107 | Overige materiële vaste activa | 16.410 | 4.710 | 1.474 | 19.645 | 229 | 1.703 | ||
Specificatie vermeerdering: | |||||||||
- Investeringen maatschappelijk nut | BO | 4.270 | 4.270 | 0 | |||||
- Diverse kleinere investeringen | div. | 440 | 440 | 0 | |||||
Investeringen nieuwe ontwikkelingen | 3.687 | 3.687 | 0 | ||||||
VNOG: vervanging hoogwerker | VR | 305 | |||||||
Aanpassing Saloméstraat | RL | 440 | |||||||
Parkeervisie laadinfrastructuur | RL | 150 | |||||||
Diverse ombuigingen mobiliteit | RL | -170 | |||||||
Temporiseren maatregelen ecologische knelpunten | RL | -238 | |||||||
Wij zijn Veluwe | RL/POW | -100 | |||||||
Zwembad Sprenkelaar | JZW | 500 | |||||||
Orpheus vervanging software trekkenwand | PVG | 1.300 | |||||||
Binnenstad | PVG | 500 | |||||||
Toekomstbestendige bedrijventerreinen | SR/POW | 750 | |||||||
Openbare ruimte centrum Ugchelen | PVG | 250 | |||||||
Totaal materiële activa | 614.162 | 52.590 | 0 | 23.195 | 643.558 | 8.653 | 31.848 |
Investeringen zijn exclusief nieuw beleid
Cursief = investeringen 2019