In de tabel hieronder zijn, met inachtneming van de voorstellen uit hoofdstuk 3, de geraamde opbrengsten voor 2020 vergeleken met de geraamde opbrengsten van 2019 en de realisatie 2018. Voor een toelichting op de hierna vermelde bedragen verwijzen wij u naar de toelichting per belastingsoort in hoofdstuk 4.6.4.
Bij de leges burgerzaken zien we per 2019 een forse daling van de opbrengst. Dit is een gevolg van de verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten van 5 naar 10 jaar per 2019, waardoor er minder paspoorten worden verstrekt.
(bedragen in €) | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
- OZB | 47.808.000 | 50.382.000 | 53.654.667 |
- Afvalstoffenheffing | 16.048.000 | 16.842.000 | 17.854.480 |
- Rioolheffing | 11.240.000 | 11.865.000 | 12.192.209 |
- Parkeerbelasting Overig | 3.587.000 | 4.117.000 | 4.178.000 |
- Precariobelasting* | 8.142.000 | 8.152.000 | 8.160.333 |
- Hondenbelasting | 754.000 | 771.000 | 782.000 |
- Toeristenbelasting | 2.052.000 | 1.959.000 | 2.057.055 |
- Begraafrechten | 1.498.000 | 1.617.000 | 1.644.669 |
- Leges vergunningen publiek domein | 183.000 323.000 | 236.000 384.000 | 235.758 406.595 |
- Marktgelden | 321.000 | 317.000 | 325.758 |
Totaal | 100.470.000 | 103.140.000 | 108.181.794 |
* inclusief precario kabels en leidingen, waarvan de aanslag nog niet definitief is vastgesteld.