In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn met ingang van 2017 onder andere wijzigingen ten aanzien van de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm van renteomslagpercentage, in onze gemeente hanteerden wij marktconforme rentepercentages. Het nu te hanteren renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en meer aansluit bij de werkelijke rentekosten. Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en rentedekking binnen de begroting.
Renteschema (bedragen * € 1.000) | Begroting 2020 | |||
---|---|---|---|---|
a | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 8.700 | ||
b | De externe rentebaten (idem) | -/- | 2.555 | |
c | Saldo rentelasten en rentebaten | 6.145 | ||
c1 | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -/- | 1.271 | |
c2 | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | -/- | 717 | |
c3 | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | +/+ | 717 | |
-/- | 1.271 | |||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | 4.875 | |||
d1 | Rente over eigen vermogen | +/+ | - | |
d2 | Rente over voorzieningen | +/+ | 1.687 | |
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente | 6.562 | |||
e | De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- | 8.386 | |
f | Renteresultaat op taakveld treasury | 1.824 |
De aan de taakvelden toegerekende rente is omgeslagen tegen 1,4%.
Het renteresultaat neemt naar verwachting fors toe ten op zichtte van 2019. Dat komt door de extreem lage rentes voor de nieuwe financieringen in de 2de helft van 2019 en bijgestelde inschatting voor de nieuw aan te trekken leningen in 2020 zelf. Het resultaat valt nog binnen de toegestane afwijking (25%) van de BBV. Wij verwachten een renteomslag verlaging in de volgende begroting.