Buitenstad

Budgetten

(bedragen × € 1.000)
TaakveldBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2020Baten 2020Saldo 2020Saldo 2021Saldo 2022Saldo 2023
0.10 Mutaties reserves€ 0€ 4.022€ 4.022€ 877€ 541€ 468
3.1 Economische ontwikkeling€ 2.493€ 0€ -2.493€ -2.615€ -2.419€ -2.466
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur€ 16.820€ 16.465€ -355€ -150€ -219€ -304
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen€ 408€ 399€ -9€ 75€ 79€ 82
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie€ 1.082€ 0€ -1.082€ -1.165€ -1.200€ -1.253
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling€ 5.682€ 290€ -5.392€ -4.445€ -4.595€ -4.048
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)€ 33.550€ 33.550€ 0€ 0€ -100€ 0
8.3 Wonen en bouwen€ 5.562€ 4.889€ -673€ -1.106€ -684€ -724
00990034 Egalisatie bouwleges prg 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990041 Reserve BROA prg9€ 0€ 300€ 300€ 132€ 150€ 50
00990060 Rop p9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
00990063 Reserve zwitsal park prg 9€ 0€ 922€ 922€ 745€ 391€ 418
00990067 Reserve ARG Pr09€ 0€ 2.800€ 2.800€ 0€ 0€ 0
03100001 Economische beleidsontwikkeling€ 204€ 0€ -204€ -209€ -214€ -218
03100002 Economische dienstverlening€ 48€ 0€ -48€ -49€ -51€ -52
03100003 Loonkosten taakveld 3.1 POW€ 1.066€ 0€ -1.066€ -1.104€ -1.130€ -1.156
03100004 Economische visie Stedendriehoek€ 176€ 0€ -176€ -181€ -185€ -188
03100005 Economische agenda€ 200€ 0€ -200€ -200€ -200€ -201
03100006 Cleantech€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -55
03100008 Promotie Binnenstad€ 357€ 0€ -357€ -362€ -368€ -374
03100009 Loonkosten taakveld 3.1RL€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100010 Loonkosten taakveld 3.1PVG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100011 Apeldoorn oranjestad wzv€ 199€ 0€ -199€ -249€ 0€ 0
03100012 Kredietl econ/toerisme/beleving wzv€ 11€ 0€ -11€ -28€ -39€ -40
03100013 Aanpak vitale vakantieparken wzv€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03100014 Deeln veluws routebureau wzv€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -51
03100015 MKB vriendelijke stad€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
03100016 Economische Alliantie€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
03200000 Bouwgrondexploitatie bedrijven€ 16.570€ 15.972€ -598€ -642€ -712€ -797
03200001 Zuidbroek Bedrijven€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200003 Erfpacht grondbedrijf€ 0€ 493€ 493€ 493€ 493€ 493
03200005 Kanaalzone Politiekavel NO-6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200006 Apeldoorn Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200007 Malkenschoten/Malkander€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200008 Ecofactorij II€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200009 Meubelplein bouwmarkt€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200010 De Voorwaarts€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200011 Voorwaarts deelgebied 3 americahal€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200012 ZuidWest Poort Van Gelder€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200013 ZuidWest Poort Wegener gem.deel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200014 ZuidWest Poort Norel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200015 NoordOost Poort€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200016 Ecofactorij Algemeen€ 250€ 0€ -250€ 0€ 0€ 0
03200017 Kieveen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200019 Proj.bouwgrondexpl.rek.GB won€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03200021 Winkelcentra revitalis eglantier€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
03300001 Loonkosten taakveld 3.3 VR€ 117€ 0€ -117€ -121€ -124€ -127
03300003 Weekmarkten€ 112€ 326€ 213€ 302€ 309€ 316
03300004 Weekmarkten electra€ 89€ 58€ -32€ -32€ -32€ -33
03300005 Commerciële standplaatsen€ 83€ 16€ -68€ -68€ -68€ -67
03300013 Bedrijfsloket€ 6€ 0€ -6€ -6€ -6€ -6
05700014 Recreatie en toerisme€ 417€ 0€ -417€ -430€ -439€ -449
05700015 Welkom in Apeldoorn€ 447€ 0€ -447€ -455€ -463€ -471
05700079 Routebureau Veluwe€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
05700095 Loonkosten taakveld 5.7-9 PVG€ 101€ 0€ -101€ -105€ -107€ -109
05700096 Loonkosten taakveld 5.7-9 POW€ 18€ 0€ -18€ -19€ -19€ -19
05700100 Vitale Vakantieparken€ 40€ 0€ -40€ -40€ 0€ 0
05700104 Opgave klimaat midden€ 60€ 0€ -60€ -118€ -172€ -203
08100000 BROA projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100001 Meten en verwerken€ 39€ 50€ 11€ 10€ 10€ 11
08100002 Ruimtelijke ordening MPG€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100003 Ruimtelijke ordening Algemene Dienst€ 98€ 0€ -98€ -108€ -117€ -127
08100004 Kapitaallasten De Heze€ 1€ 0€ -1€ 0€ 0€ 0
08100005 Opbrengst intake PPI-verzoeken€ 0€ 41€ 41€ 42€ 43€ 43
08100007 Opbrengst ac-contracten oa€ 0€ 67€ 67€ 70€ 73€ 73
08100008 Loonkosten taakveld 8.1 RL€ 1.781€ 0€ -1.781€ -1.843€ -1.887€ -1.931
08100009 Bijdrage derden RO-projecten€ 0€ 0€ 0€ 100€ 100€ 100
08100010 Bijdrage derden AC2/PPI-projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100011 Structuur- en bestemmingsplann. (RV)€ 25€ 0€ -25€ -25€ -25€ -25
08100012 Structuur- en bestemmingsplann. (OA)€ 88€ 0€ -88€ -88€ -90€ -91
08100013 Particuliere projecten PVG TV 8.1€ 0€ 0€ 0€ 25€ 25€ 25
08100014 BROA Binnenstad R910402€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100016 BROA Wijktontwpl Zevenhuizen R911501€ 250€ 0€ -250€ -82€ 0€ 0
08100017 BROA Kanaalzone R911401€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -50
08100019 UB presentatiemateriaal RO-Projecten€ 20€ 0€ -20€ -20€ -21€ -21
08100020 UB Advisering Exploitatie AD€ 84€ 0€ -84€ -86€ -87€ -88
08100021 Binnenstad IP Doorstroming€ 0€ 0€ 0€ -58€ -101€ -101
08100033 LOG Beemte - Vaassen uitvoering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100038 ROC Loolaan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100039 Boltterrein Koning Lodewijklaan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100043 Lidl Asselsestraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100045 Uddel Elspeterweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100046 Uddel Aardhuisweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100048 H&M Hoofdstraat€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100049 Ugchelen verplaatsing De Witte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100051 TNO€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100052 CBB-locatie (van Berlo)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100053 Beekbergen Ruitersmolen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100054 Beekvallei€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100055 Hotel Amersf.wg 235 Nw Milligen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100056 Klarenbeek De Dalk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100057 Zuid-Vogelbuurt€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100058 Veldhuis nettenfabriek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100059 Hameinde€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100061 S Heeren Loo zorgwoningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100065 Kanaalzone Algemeen programmamgt€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100068 Herstr. Zevenhuizen Podium€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100070 Herstr. Zuid Hoogspanningsleiding€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100071 Beekbergsebroek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100074 Binnenstad- A programmamanagement€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -50
08100076 Binnenstad IP voetgangersdomein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100078 Binnenstad IP Hoofdstraat Zuid€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100079 Binnenstad IP Molenstraat Centrum€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100081 Binnenstad IP Fietsparkeren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100083 Ugchelen Buiten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100084 Aristotelesstraat EFY Groep€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100085 Sportcampus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100086 Deelerwoud€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100088 Dorpsvisie Loenen Zonnedorp€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100089 Ow programma overall€ 196€ 0€ -196€ 0€ 0€ 0
08100091 Julianalocatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100092 Herbestemming Centraal Beheer€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100094 Gildenhof Supermarkt Coop€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100095 Verplaatsing Supermarkt Uddel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100096 Pwa laan sparta locatie fase2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100097 Uddel Elspeterweg fase 2 bedr. terr.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100098 Zwitsalprk inrichting exploitatielst€ 94€ 0€ -94€ -129€ -150€ -150
08100099 Zwitsalprk inrichting projectkst€ 435€ 0€ -435€ -341€ -23€ -31
08100100 Zwitsalprk inrichting uren€ 393€ 0€ -393€ -275€ -218€ -237
08100101 Uitkoopregeling hoogspanning€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100102 Westenenk-klosters€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100103 Comfortabele gezinsstad€ 124€ 0€ -124€ -135€ -189€ -235
08100104 Futurumshop€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100105 Westpoint Bun€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100106 Visualisering ondergrond€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100107 Binnenstad F3 tijdel. spelelementen€ 50€ 0€ -50€ -50€ -52€ -52
08100108 Binnenstad Quick wins aanloopstr.€ 50€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0
08100109 Bijdragen derden ac2/ppi-projecten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100110 Integr.toekomstperspectief binn.st.€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100111 Bovenwijks€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100113 Dovenetel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100114 Kayersmolen Noord€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100115 Loonkosten taakveld 8.1PVG€ 951€ 0€ -951€ -985€ -1.008€ -1.032
08100116 Loonkosten taakveld 8.1 INF€ 193€ 0€ -193€ -199€ -204€ -209
08100117 Binnenstad aardgasloos€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100118 Anterieure contracten€ 0€ 84€ 84€ 84€ 84€ 84
08100119 Binnenstad f4 verkenning hofruimten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100120 Opbrengst anterieure contracten rv€ 0€ 47€ 47€ 47€ 47€ 47
08100121 Binnenstad lichtplan€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100122 Ow omgevingsvisie€ 77€ 0€ -77€ 0€ 0€ 0
08100123 Ow plan van aanpak omgevingsplan€ 5€ 0€ -5€ 0€ 0€ 0
08100124 Ow werkprocessen€ 10€ 0€ -10€ 0€ 0€ 0
08100125 Ow communicatie€ 58€ 0€ -58€ 0€ 0€ 0
08100126 Ow BP Binnenstad verbr. reikwijkdte€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100127 Ow spoor HRM€ 31€ 0€ -31€ 0€ 0€ 0
08100128 Ow pilot informatiepntn (bouwbalie)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08100129 Ow restant budget€ 379€ 0€ -379€ 0€ -50€ 0
08100131 Ow dso budget inv.€ 150€ 0€ -150€ -298€ -656€ 0
08200000 Bouwgrondexpl. woningen en overig€ 33.214€ 33.550€ 336€ 336€ 236€ 336
08200002 Zuidbroek Wonen NIEG€ 35€ 0€ -35€ -35€ -35€ -35
08200003 Zuidbroek Wonen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200004 Kanaalzone Sportvelden 1€ 15€ 0€ -15€ -15€ -15€ -15
08200005 Kanaalzone Noordelijke Radiaal€ 5€ 0€ -5€ -5€ -5€ -5
08200006 Kanaalzone vlijt 1b ac€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200009 Kanaalzone Remeha€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200010 Kanaalzone Uitwerk. vlek 2, 3.1 en 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200011 Kanaalzone vlek 2,3.1 en 4 pre PPS€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200012 Kanaalzone Kwekerij€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200013 Beekstraat/Marktstraat/Algemeen€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
08200014 Griftlokaties binnenstad Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200016 Hubertus€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200018 Herstr. Zevenhuizen Anklaar€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200020 Beekbergsebroek€ 139€ 0€ -139€ -139€ -139€ -139
08200021 Ugchelseweg (Breustedt)€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200025 Van Kampen Locatie€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200028 Woudhuis€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200029 Groot Zonnehoeve Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200030 Osseveld Oost Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200034 ZuidWest Poort Veldekster gem.deel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200036 PWA-Zone Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200038 PWA-Zone NIEG€ 11€ 0€ -11€ -11€ -11€ -11
08200040 Haven-Centrum€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200041 Veldhuis€ 49€ 0€ -49€ -49€ -49€ -49
08200043 Station Noord Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200045 Welgelegen-Park€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200046 Overige eigendommen Algemeen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200047 NGE Remeha/Kwekerij€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200048 Overige ruwe gronden€ 12€ 0€ -12€ -12€ -12€ -12
08200049 Herstr. Zuid Metaalbuurt€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200052 Zuidbroek Zonnepark Niegg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200054 Proj. bouwgrondexpl. rek. GB bedr€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200055 Overige eigendommen snippergroen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200056 Ecofactorij II€ 54€ 0€ -54€ -54€ -54€ -54
08200057 Zuidbroek Spatie NIEG€ 2€ 0€ -2€ -2€ -2€ -2
08200058 Kanaalzone Politiekavel NO-6€ 7€ 0€ -7€ -7€ -7€ -7
08200059 Weteringse broek€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200060 Veldhuis Hoek Kanaal Noord/Molenstr€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200061 Kanaalz PPS Vlek 2,3,4 gem. deel PPS€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200064 Overige eigendommen westenenkerweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08200065 Overige eigendommen zwaansprengweg€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300001 Bouwbeschikkingen€ 69€ 0€ -69€ -469€ -70€ -72
08300002 Bouwvergunningen ( bezw en beroep )€ 177€ 0€ -177€ -181€ -186€ -188
08300003 Digitalisering bouwarchief€ 104€ 0€ -104€ 0€ 0€ 0
08300004 Bouwleges€ 46€ 4.794€ 4.748€ 4.676€ 4.787€ 4.787
08300005 Stelpost taakstelling wabo€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300006 Uitbestedingsbudget bouwvergunningen€ 1.123€ 0€ -1.123€ -1.058€ -1.052€ -996
08300008 Kosten gelders genoodschap€ 226€ 0€ -226€ -228€ -229€ -233
08300009 Onderhoud hard- en software€ 30€ 0€ -30€ -31€ -31€ -31
08300010 Gebruiksrecht cyclorama€ 33€ 0€ -33€ -34€ -34€ -35
08300011 Digitaal werken VTH WABO€ 48€ 0€ -48€ -48€ -48€ -48
08300012 Kosten advisering brandweer regio€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300013 Kosten permanente bewoning recreatie€ 24€ 0€ -24€ -24€ -25€ -25
08300014 Kamerverhuur€ 25€ 6€ -20€ -20€ -20€ -20
08300017 Archeologisch beoordelen bouwplannen€ 105€ 68€ -37€ -37€ -37€ -38
08300018 UB woonbeleid€ 40€ 0€ -40€ -41€ -42€ -42
08300019 Bijdrage Stichting Woonkeus€ 70€ 0€ -70€ -72€ -73€ -75
08300021 Loonkosten taakveld 8.3 RL€ 3.376€ 0€ -3.376€ -3.495€ -3.577€ -3.661
08300022 Adv gld genootschap+presentiegelden€ 10€ 0€ -10€ -11€ -11€ -11
08300023 Ontruimingen/uitzetting. particulier€ 8€ 5€ -3€ -3€ -3€ -3
08300024 Ontruimingen/uitzetting. won.b.ver.€ 24€ 16€ -9€ -9€ -9€ -9
08300025 Dwangsommen L/B€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300026 Opbrengst leges leegstandwet€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
08300027 UB welstandscriteria bestemm.plannen€ 23€ 0€ -23€ -24€ -24€ -24
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 300€ 300€ 132€ 150€ 50
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 922€ 922€ 745€ 391€ 418
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8800 Mutaties reserves€ 0€ 2.800€ 2.800€ 0€ 0€ 0
4800 Mutaties reserves€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 204€ 0€ -204€ -209€ -214€ -218
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4140 Ingeleend personeel€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 48€ 0€ -48€ -49€ -51€ -52
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 1.066€ 0€ -1.066€ -1.104€ -1.130€ -1.156
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 176€ 0€ -176€ -181€ -185€ -188
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4401 Werkkostenregeling€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -101
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4504 Inkomensoverdrachten provincies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 53€ 0€ -53€ -53€ -54€ -55
4360 Subsidies€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4360 Subsidies€ 357€ 0€ -357€ -362€ -368€ -374
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4100 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4101 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 199€ 0€ -199€ -249€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 5€ 0€ -5€ -12€ -16€ -16
4820 Afschrijvingen€ 6€ 0€ -6€ -16€ -23€ -24
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 50€ 0€ -50€ -50€ -50€ -51
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 30€ 0€ -30€ -30€ -30€ -30
4794 BTW laag 9%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 100€ 0€ -100€ -100€ -100€ -100
8703 Verkoop bedrijventerrein€ 0€ 15.972€ 15.972€ 15.973€ 15.963€ 15.963
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 16.450€ 0€ -16.450€ -16.450€ -16.450€ -16.450
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4990 Overige verrekeningen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 120€ 0€ -120€ -165€ -225€ -310
8703 Verkoop bedrijventerrein€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4718 Verhardingen en water€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4185 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4712 Bodemsanering€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4714 Kabels en leidingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4480 Adviezen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4795 BTW laag 6%€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4700 Gronden€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4711 Onderzoeken milieu en cultuur€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4184 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4820 Afschrijvingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8470 Erfpacht€ 0€ 493€ 493€ 493€ 493€ 493
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8550 Rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4470 Onderhoud vastgoed€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4402 Stelposten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8460 Pachten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8450 Huren€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4716 Grondwerken€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4790 BTW hoog€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4182 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4180 Salarissen en sociale lasten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8970 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8705 Verkoop terreinen maatschappelijk€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
8400 Overige goederen en diensten€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4991 Winstneming grondbedrijf€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4420 Belastingen€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
4950 Toegekende reële en bespaarde rente€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0
