Taakveld | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 0 | € 1.343 | € 1.343 | € 124 | € 31 | € -93 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | € 17.916 | € 809 | € -17.107 | € -16.692 | € -17.013 | € -17.314 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € 9.144 | € 4.390 | € -4.754 | € -4.900 | € -4.994 | € -5.106 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | € 6.982 | € 1.222 | € -5.761 | € -4.984 | € -5.093 | € -5.207 | |
6.2 Wijkteams | € 5.842 | € 136 | € -5.706 | € -5.838 | € -5.962 | € -6.087 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | € 45.149 | € 0 | € -45.149 | € -46.925 | € -49.484 | € -52.723 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ | € 2.131 | € 0 | € -2.131 | € -2.148 | € -2.193 | € -2.239 | |
7.1 Volksgezondheid | € 4.332 | € 0 | € -4.332 | € -4.415 | € -4.384 | € -4.476 | |
00990017 Reserve onderwijshuisvesting prg 5 | € 0 | € 1.343 | € 1.343 | € 124 | € 31 | € -93 | |
00990018 Reserve sociaal domein prg 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990056 Rop p5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990068 Algemene Reserve programma 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990077 Reserve hoger onderwijs prg 5 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
04200001 OHV Basisonderwijs | € 4.872 | € 538 | € -4.333 | € -4.306 | € -4.264 | € -4.269 | |
04200002 OHV Voortgezet (Spec) Onderwijs | € 1.130 | € 0 | € -1.130 | € -1.132 | € -1.129 | € -1.128 | |
04200003 OHV Voortgezet onderwijs | € 3.793 | € 0 | € -3.793 | € -3.787 | € -3.775 | € -3.765 | |
04200004 Schade en incidentele kosten | € 454 | € 0 | € -454 | € -461 | € -467 | € -474 | |
04200005 1e inrichting, olp, meubilair | € 63 | € 0 | € -63 | € -64 | € -65 | € -66 | |
04200006 Kapitaallasten | € 112 | € 0 | € -112 | € -147 | € -182 | € -215 | |
04200007 Externe advisering | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -29 | € -29 | |
04200008 Verhuiskosten | € 356 | € 0 | € -356 | € -356 | € -354 | € -362 | |
04200009 Investeringsvolume Onderwijshuisvest | € 1.802 | € 0 | € -1.802 | € -1.358 | € -1.687 | € -1.910 | |
04200010 Gymnastieklokalen | € 2.947 | € 88 | € -2.859 | € -2.880 | € -2.890 | € -2.925 | |
04200011 OHV Vleugelscholen | € 1.687 | € 25 | € -1.662 | € -1.656 | € -1.649 | € -1.647 | |
04200012 OHV overige accommodaties | € 672 | € 158 | € -514 | € -517 | € -521 | € -524 | |
04300001 Onderhoud Carel | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -12 | |
04300002 Leerlingenvervoer | € 2.096 | € 29 | € -2.068 | € -2.101 | € -2.120 | € -2.164 | |
04300003 Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid | € 53 | € 0 | € -53 | € -54 | € -55 | € -56 | |
04300004 Combinatiefunctionarissen | € 847 | € 0 | € -847 | € -891 | € -906 | € -922 | |
04300005 Versterking psz en kindercentra OKE | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
04300006 Onderwijsachterstandenbeleid | € 2.846 | € 2.846 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
04300007 Leerplicht | € 7 | € 128 | € 122 | € 122 | € 120 | € 123 | |
04300008 RMC | € 443 | € 822 | € 379 | € 379 | € 379 | € 379 | |
04300009 Schoolzwemmen | € 71 | € 24 | € -48 | € -49 | € -50 | € -50 | |
04300010 Loonkosten taakveld 4.3 JZW | € 1.484 | € 0 | € -1.484 | € -1.536 | € -1.572 | € -1.609 | |
04300011 Loonkosten taakveld 4.3 A&I | € 74 | € 0 | € -74 | € -77 | € -78 | € -80 | |
04300014 Loonkosten taakveld 4.3 RL | € 92 | € 0 | € -92 | € -95 | € -97 | € -100 | |
04300015 Kinderopvang | € 329 | € 22 | € -308 | € -313 | € -318 | € -318 | |
04300016 Voorschoolse voorzieningen peuters | € 272 | € 0 | € -272 | € -275 | € -288 | € -294 | |
04300017 VSV-project 2017-2020 | € 520 | € 520 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
04300018 Loonkosten taakveld 4.3PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
04300019 Pilot verb motoriek jeugd a (vakdoc) | € -1 | € 0 | € 1 | € 101 | € 103 | € 96 | |
04300020 Pilot verb motork jeugd c (mot.test) | € 0 | € 0 | € 0 | € -100 | € -100 | € -100 | |
06100001 Loonkosten taakveld 6.1-5 JZW | € 400 | € 0 | € -400 | € -414 | € -423 | € -433 | |
06100002 Ontmoeting jeugd | € 3.074 | € 0 | € -3.074 | € -2.960 | € -3.026 | € -3.094 | |
06100003 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk | € 63 | € 0 | € -63 | € -65 | € -66 | € -67 | |
06100004 Real-X | € 126 | € 0 | € -126 | € -130 | € -133 | € -136 | |
06100005 Jejocema | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06100006 Clientondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06100007 Coordinatie van zorg+verwijsindex | € 71 | € 0 | € -71 | € -73 | € -75 | € -76 | |
06100008 Begeleiding kwetsb jongeren/gezinnen | € 115 | € 0 | € -115 | € -118 | € -121 | € -123 | |
06100009 Outr hulpverl/opv dakloze jongere | € 357 | € 0 | € -357 | € -367 | € -375 | € -383 | |
06100010 Overig preventief jeugdbeleid | € 163 | € 0 | € -163 | € -164 | € -164 | € -167 | |
06100028 Regionale werkgroep Jeugdzorg | € 1.222 | € 1.222 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06100039 Transformatieprojecten reg jeugdzorg | € 709 | € 0 | € -709 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06100043 Gewoon bijzonder in Apeldoorn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06100044 Stimenz Jongerenbus | € 21 | € 0 | € -21 | € -21 | € -22 | € -22 | |
06100045 P.C.B.O. brede school | € 15 | € 0 | € -15 | € -18 | € -21 | € -23 | |
06100052 Veilig thuis mldp kindermishandeling | € 584 | € 0 | € -584 | € -588 | € -601 | € -613 | |
06100053 Loonkosten taakveld 6.1PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06100054 Loonkosten taakveld 6.1A&I | € 63 | € 0 | € -63 | € -65 | € -67 | € -68 | |
06200002 Centrum voor Jeugd en Gezin | € 4.224 | € 0 | € -4.224 | € -4.316 | € -4.407 | € -4.499 | |
06200014 Loonkosten taakveld 6.2-5 JZW | € 1.075 | € 136 | € -939 | € -974 | € -1.000 | € -1.023 | |
06200024 Inhuurbudget 1e lijns programma 5 | € 72 | € 0 | € -72 | € -74 | € -75 | € -77 | |
06200025 Zorgregio Midden-IJssel Oost Veluwe | € 472 | € 0 | € -472 | € -473 | € -480 | € -487 | |
06720001 PGB jeugdzorg | € 1.213 | € 0 | € -1.213 | € -1.220 | € -1.237 | € -1.263 | |
06720002 Buro jeugdzorg spoed | € 121 | € 0 | € -121 | € -121 | € -120 | € -122 | |
06720003 Landelijk transistie-arrangement | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06720004 Bovenregionale Jeugdzorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06720005 Regionale Jeugdzorg | € 43.815 | € 0 | € -43.815 | € -45.585 | € -48.127 | € -51.338 | |
06720006 Bijdr Jeugdregio Midden IJssel O-Vel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06720009 Subsidie CJG CJG4kracht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06720010 Overige individuele voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
06820001 Buro Jeugdzorg jeugdreclassering | € 2.131 | € 0 | € -2.131 | € -2.148 | € -2.193 | € -2.239 | |
06820002 Alg Meldpunt Kindermishandeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07100006 Jeugdgezondheidszorg | € 4.159 | € 0 | € -4.159 | € -4.264 | € -4.345 | € -4.436 | |
07100007 Loonkosten taakveld 7.1-5 JZW | € 37 | € 0 | € -37 | € -38 | € -39 | € -40 | |
07100008 Jongeren op gezond gewicht | € 135 | € 0 | € -135 | € -113 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 1.343 | € 1.343 | € 124 | € 31 | € -93 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 1.220 | € 0 | € -1.220 | € -1.186 | € -1.152 | € -1.119 | |
4820 Afschrijvingen | € 2.431 | € 0 | € -2.431 | € -2.417 | € -2.393 | € -2.414 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 286 | € 0 | € -286 | € -286 | € -284 | € -290 | |
8509 Inkomensoverdrachten onverdeeld | € 0 | € 340 | € 340 | € 340 | € 340 | € 340 | |
4490 Verzekeringen | € 157 | € 0 | € -157 | € -161 | € -164 | € -168 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 20 | € 20 | € 20 | € 21 | € 21 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 178 | € 178 | € 178 | € 177 | € 181 | |
4420 Belastingen | € 775 | € 0 | € -775 | € -793 | € -805 | € -817 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 287 | € 0 | € -287 | € -280 | € -273 | € -266 | |
4820 Afschrijvingen | € 501 | € 0 | € -501 | € -501 | € -498 | € -498 | |
4490 Verzekeringen | € 18 | € 0 | € -18 | € -19 | € -19 | € -20 | |
4420 Belastingen | € 312 | € 0 | € -312 | € -319 | € -327 | € -332 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 13 | € 0 | € -13 | € -13 | € -12 | € -13 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 948 | € 0 | € -948 | € -922 | € -896 | € -870 | |
4820 Afschrijvingen | € 1.882 | € 0 | € -1.882 | € -1.879 | € -1.870 | € -1.869 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 716 | € 0 | € -716 | € -734 | € -752 | € -764 | |
4455 Betaalde huren | € 46 | € 0 | € -46 | € -47 | € -47 | € -48 | |
4490 Verzekeringen | € 200 | € 0 | € -200 | € -205 | € -210 | € -214 | |
4718 Verhardingen en water | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 426 | € 0 | € -426 | € -432 | € -439 | € -445 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 22 | € 0 | € -22 | € -23 | € -23 | € -23 | |
4471 Onderhoudskosten | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 63 | € 0 | € -63 | € -64 | € -65 | € -66 | |
4820 Afschrijvingen | € 91 | € 0 | € -91 | € -117 | € -144 | € -169 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 21 | € 0 | € -21 | € -30 | € -38 | € -46 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -29 | € -29 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4716 Grondwerken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 356 | € 0 | € -356 | € -356 | € -354 | € -362 | |
4402 Stelposten | € 1.802 | € 0 | € -1.802 | € -1.358 | € -1.687 | € -1.910 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 262 | € 0 | € -262 | € -253 | € -245 | € -237 | |
4820 Afschrijvingen | € 615 | € 0 | € -615 | € -606 | € -597 | € -597 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 280 | € 0 | € -280 | € -280 | € -279 | € -284 | |
4455 Betaalde huren | € 524 | € 0 | € -524 | € -531 | € -539 | € -547 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 130 | € 0 | € -130 | € -132 | € -133 | € -136 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 88 | € 88 | € 88 | € 87 | € 89 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 1.015 | € 0 | € -1.015 | € -1.040 | € -1.057 | € -1.083 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 94 | € 0 | € -94 | € -97 | € -99 | € -101 | |
4490 Verzekeringen | € 27 | € 0 | € -27 | € -28 | € -29 | € -29 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 725 | € 0 | € -725 | € -725 | € -725 | € -725 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 238 | € 0 | € -238 | € -238 | € -236 | € -241 | |
4455 Betaalde huren | € 18 | € 0 | € -18 | € -18 | € -18 | € -19 | |
4420 Belastingen | € 160 | € 0 | € -160 | € -164 | € -168 | € -170 | |
4490 Verzekeringen | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -6 | € -6 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 542 | € 0 | € -542 | € -531 | € -521 | € -511 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 152 | € 152 | € 155 | € 157 | € 159 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 58 | € 0 | € -58 | € -56 | € -55 | € -53 | |
4820 Afschrijvingen | € 119 | € 0 | € -119 | € -119 | € -119 | € -118 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 359 | € 0 | € -359 | € -363 | € -369 | € -374 | |
4410 Nuts | € 69 | € 0 | € -69 | € -70 | € -71 | € -72 | |
4420 Belastingen | € 50 | € 0 | € -50 | € -52 | € -53 | € -54 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4704 Kosten taxatie, onthuring en -pachting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
4455 Betaalde huren | € 14 | € 0 | € -14 | € -14 | € -14 | € -14 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8750 Verkoop panden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8470 Erfpacht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4700 Gronden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -12 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8330 Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4330 Sociale uitkeringen in natura | € 2.091 | € 0 | € -2.091 | € -2.125 | € -2.144 | € -2.189 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 5 | € 0 | € -5 | € -6 | € -6 | € -6 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 29 | € 29 | € 30 | € 30 | € 31 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -5 | € -5 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -50 | € -50 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 847 | € 0 | € -847 | € -891 | € -906 | € -922 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 2.846 | € 0 | € -2.846 | € -2.846 | € -2.846 | € -2.846 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 2.846 | € 2.846 | € 2.846 | € 2.846 | € 2.846 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4330 Sociale uitkeringen in natura | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8502 Inkomensoverdrachten Gemeenten | € 0 | € 128 | € 128 | € 129 | € 127 | € 130 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -7 | € -7 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4330 Sociale uitkeringen in natura | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 822 | € 822 | € 822 | € 822 | € 822 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 443 | € 0 | € -443 | € -443 | € -443 | € -443 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 23 | € 0 | € -23 | € -23 | € -24 | € -24 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 48 | € 0 | € -48 | € -50 | € -50 | € -50 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 24 | € 24 | € 24 | € 24 | € 25 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 1.484 | € 0 | € -1.484 | € -1.536 | € -1.572 | € -1.609 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 74 | € 0 | € -74 | € -77 | € -78 | € -80 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 92 | € 0 | € -92 | € -95 | € -97 | € -100 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4330 Sociale uitkeringen in natura | € 312 | € 0 | € -312 | € -317 | € -322 | € -322 | |
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -18 | € -18 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 272 | € 0 | € -272 | € -275 | € -288 | € -294 | |
4330 Sociale uitkeringen in natura | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
4360 Subsidies | € 520 | € 0 | € -520 | € -520 | € -520 | € -520 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € -325 | € 0 | € 325 | € 425 | € 425 | € 425 | |
4360 Subsidies | € 324 | € 0 | € -324 | € -324 | € -322 | € -329 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € -100 | € -100 | € -100 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 400 | € 0 | € -400 | € -414 | € -423 | € -433 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 200 | € 200 | € 200 | |
4360 Subsidies | € 3.074 | € 0 | € -3.074 | € -3.160 | € -3.226 | € -3.294 | |
4360 Subsidies | € 63 | € 0 | € -63 | € -65 | € -66 | € -67 | |
4360 Subsidies | € 126 | € 0 | € -126 | € -130 | € -133 | € -136 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 71 | € 0 | € -71 | € -73 | € -75 | € -76 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 115 | € 0 | € -115 | € -118 | € -121 | € -123 | |
4360 Subsidies | € 357 | € 0 | € -357 | € -367 | € -375 | € -383 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4360 Subsidies | € 150 | € 0 | € -150 | € -152 | € -152 | € -155 | |
4820 Afschrijvingen | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
