Taakveld | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 17 | € 0 | € -17 | € -17 | € -17 | € -18 | |
5.1 Sportbeleid en activering | € 1.712 | € 0 | € -1.712 | € -1.712 | € -1.752 | € -1.789 | |
5.2 Sportaccommodaties | € 10.879 | € 4.509 | € -6.370 | € -6.495 | € -6.863 | € -6.824 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | € 11.900 | € 2.746 | € -9.154 | € -8.862 | € -8.946 | € -9.198 | |
5.4 Musea | € 2.466 | € 1.159 | € -1.308 | € -1.289 | € -1.148 | € -1.164 | |
5.5 Cultureel erfgoed | € 983 | € 0 | € -983 | € -895 | € -866 | € -898 | |
5.6 Media | € 5.812 | € 0 | € -5.812 | € -5.961 | € -6.072 | € -6.199 | |
00990039 Reserve BROA prg8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990049 Reserve Sportactiviteiten progr 8 | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
00990050 Reserve Topsportevenementen progr 8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990059 Rop p8 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990071 Alg. reserve prg. 8 arch. noodfonds | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -12 | |
05100001 Loonkosten taakveld 5.1 JZW | € 114 | € 0 | € -114 | € -118 | € -121 | € -124 | |
05100002 Omnisport | € 743 | € 0 | € -743 | € -766 | € -784 | € -801 | |
05100003 Topsportevenementen | € 224 | € 0 | € -224 | € -231 | € -236 | € -240 | |
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht | € 133 | € 0 | € -133 | € -137 | € -140 | € -143 | |
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten | € 18 | € 0 | € -18 | € -19 | € -19 | € -20 | |
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn | € 36 | € 0 | € -36 | € -37 | € -38 | € -39 | |
05100007 Rentesubsidies | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -32 | € -33 | |
05100008 Overige kosten sportbeleid | € 101 | € 0 | € -101 | € -103 | € -104 | € -106 | |
05100009 Gelderland Sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100010 Stimuleren fusies/samenw sportver | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100011 Sport is meer dan sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100012 JOGG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100013 Ek Beachvolleybal | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05100014 Investering sportaccomodaties | € 205 | € 0 | € -205 | € -211 | € -215 | € -220 | |
05100015 Activiteitenbudget sport | € 105 | € 0 | € -105 | € -58 | € -62 | € -64 | |
05200001 Loonkosten taakveld 5.2 JZW | € 76 | € 0 | € -76 | € -79 | € -81 | € -83 | |
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen | € 2.859 | € 0 | € -2.859 | € -2.905 | € -2.951 | € -2.952 | |
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres) | € 0 | € 2.375 | € 2.375 | € 2.411 | € 2.447 | € 2.484 | |
05200004 Het Zwembad Loenen | € 112 | € 0 | € -112 | € -116 | € -118 | € -121 | |
05200005 Zwembad De Sprenkelaar | € 518 | € 0 | € -518 | € -532 | € -543 | € -555 | |
05200006 Acress zwembaden | € 2.456 | € 0 | € -2.456 | € -2.503 | € -2.546 | € -2.547 | |
05200007 Accres Squash Matenpark | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05200008 Accres sportstimulering | € 662 | € 0 | € -662 | € -648 | € -663 | € -678 | |
05200009 Accres sporthallen | € 724 | € 0 | € -724 | € -738 | € -750 | € -750 | |
05200010 Rentelasten kunstgrasvelden | € 48 | € 0 | € -48 | € -115 | € -117 | € -119 | |
05200012 Sporthallen en zwembaden | € 974 | € 2.064 | € 1.091 | € 1.112 | € 852 | € 883 | |
05200013 Omnisport | € 2.053 | € 0 | € -2.053 | € -2.057 | € -2.050 | € -2.055 | |
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties | € 352 | € 70 | € -282 | € -281 | € -298 | € -287 | |
05200016 Atletiekbaan Orderbos | € 45 | € 0 | € -45 | € -45 | € -45 | € -45 | |
05200017 Loonkosten taakveld 5.2PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec | € 862 | € 825 | € -37 | € -31 | € -19 | € -7 | |
05300003 Orpheus theater | € 1.487 | € 1.921 | € 434 | € 384 | € 384 | € 384 | |
05300005 Professionele podiumkunst | € 4.583 | € 0 | € -4.583 | € -4.654 | € -4.789 | € -4.928 | |
05300006 Programma Cultuur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300007 Loonkosten taakveld 5.3 RL | € 275 | € 0 | € -275 | € -285 | € -292 | € -299 | |
05300008 Amateurkunst | € 308 | € 0 | € -308 | € -317 | € -324 | € -330 | |
05300009 Professionele kunst | € 323 | € 0 | € -323 | € -329 | € -334 | € -341 | |
05300010 Creatieve industrie | € 3.684 | € 0 | € -3.684 | € -3.237 | € -3.164 | € -3.255 | |
05300012 Kunst in de openbare ruimte | € 378 | € 0 | € -378 | € -393 | € -409 | € -423 | |
05300013 Loonkosten taakveld 5.3PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05300014 Cultuur educatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05700012 Kunst in de openbare ruimte | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05400001 CODA museum | € 840 | € 1.143 | € 303 | € 324 | € 340 | € 356 | |
05400002 Archeologie | € 50 | € 16 | € -34 | € -34 | € -35 | € -35 | |
05400003 Cultuurhistorie | € 282 | € 0 | € -282 | € -282 | € -182 | € -185 | |
05400004 Erfgoedplatform | € 52 | € 0 | € -52 | € -20 | € 29 | € 28 | |
05400005 CODA: museum | € 1.244 | € 0 | € -1.244 | € -1.275 | € -1.299 | € -1.326 | |
05400008 Archeologisch noodfonds | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
05500001 Historische objecten | € 15 | € 0 | € -15 | € -20 | € -15 | € -15 | |
05500002 Kleine monumenten | € 29 | € 0 | € -29 | € -29 | € -30 | € -30 | |
05500003 Monumentenfonds | € 218 | € 0 | € -218 | € -78 | € -79 | € -80 | |
05500004 Loonkosten taakveld 5.5 RL | € 476 | € 0 | € -476 | € -493 | € -505 | € -517 | |
05500005 Gevelfonds | € 101 | € 0 | € -101 | € -102 | € -103 | € -105 | |
05500006 Erfgoed beleven wzv | € 100 | € 0 | € -100 | € -100 | € -50 | € -51 | |
05500007 Kredietlst erfgoed beleven wzv | € 40 | € 0 | € -40 | € -68 | € -79 | € -92 | |
05500008 Kredietlst koningslijn wzv | € 4 | € 0 | € -4 | € -5 | € -7 | € -8 | |
05600001 Loonkosten taakveld 5.6 RL | € 22 | € 0 | € -22 | € -23 | € -24 | € -24 | |
05600002 Coda Bibliotheek | € 5.785 | € 0 | € -5.785 | € -5.933 | € -6.044 | € -6.171 | |
05600004 Onderzoek budgetsubsidies | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -6 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 11 | € 0 | € -11 | € -11 | € -11 | € -12 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 114 | € 0 | € -114 | € -118 | € -121 | € -124 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 743 | € 0 | € -743 | € -766 | € -784 | € -801 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 224 | € 0 | € -224 | € -231 | € -236 | € -240 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 133 | € 0 | € -133 | € -137 | € -140 | € -143 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 18 | € 0 | € -18 | € -19 | € -19 | € -20 | |
4360 Subsidies | € 36 | € 0 | € -36 | € -37 | € -38 | € -39 | |
4360 Subsidies | € 31 | € 0 | € -31 | € -32 | € -32 | € -33 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 101 | € 0 | € -101 | € -103 | € -104 | € -106 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 205 | € 0 | € -205 | € -211 | € -215 | € -220 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 50 | € 50 | € 50 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 105 | € 0 | € -105 | € -108 | € -112 | € -114 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 76 | € 0 | € -76 | € -79 | € -81 | € -83 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 2.859 | € 0 | € -2.859 | € -2.905 | € -2.951 | € -2.952 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 2.375 | € 2.375 | € 2.411 | € 2.447 | € 2.484 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 112 | € 0 | € -112 | € -116 | € -118 | € -121 | |
4360 Subsidies | € 518 | € 0 | € -518 | € -532 | € -543 | € -555 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 2.456 | € 0 | € -2.456 | € -2.503 | € -2.544 | € -2.544 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -1 | € -2 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -1 | € -1 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 695 | € 0 | € -695 | € -715 | € -730 | € -745 | |
4402 Stelposten | € -33 | € 0 | € 33 | € 67 | € 67 | € 67 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 724 | € 0 | € -724 | € -738 | € -750 | € -750 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € -50 | € 0 | € 50 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 98 | € 0 | € -98 | € -115 | € -117 | € -119 | |
8450 Huren | € 0 | € 2.059 | € 2.059 | € 2.090 | € 2.121 | € 2.153 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 47 | € 0 | € -47 | € -42 | € -37 | € -32 | |
4820 Afschrijvingen | € 368 | € 0 | € -368 | € -372 | € -377 | € -382 | |
4420 Belastingen | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -61 | € -62 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 477 | € 0 | € -477 | € -487 | € -487 | € -487 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 18 | € 0 | € -18 | € -19 | € -19 | € -20 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8470 Erfpacht | € 0 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € -290 | € -290 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 466 | € 0 | € -466 | € -448 | € -430 | € -412 | |
4820 Afschrijvingen | € 1.278 | € 0 | € -1.278 | € -1.296 | € -1.314 | € -1.333 | |
4422 Waterschapslasten | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -10 | |
8450 Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 36 | € 0 | € -36 | € -37 | € -38 | € -40 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 163 | € 0 | € -163 | € -165 | € -168 | € -170 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 85 | € 0 | € -85 | € -85 | € -75 | € -76 | |
8450 Huren | € 0 | € 38 | € 38 | € 39 | € 39 | € 40 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 50 | € 0 | € -50 | € -48 | € -45 | € -42 | |
4820 Afschrijvingen | € 182 | € 0 | € -182 | € -184 | € -182 | € -172 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -8 | € -8 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4420 Belastingen | € 8 | € 0 | € -8 | € -9 | € -9 | € -9 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -39 | € -39 | |
4410 Nuts | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -21 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 32 | € 32 | € 32 | € 32 | € 33 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4422 Waterschapslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8460 Pachten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4421 Zuiveringslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € 65 | € 0 | € -65 | € -65 | € -65 | € -66 | |
8470 Erfpacht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 12 | € 0 | € -12 | € -12 | € -11 | € -11 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 825 | € 825 | € 837 | € 850 | € 863 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 114 | € 0 | € -114 | € -108 | € -101 | € -95 | |
4490 Verzekeringen | € 14 | € 0 | € -14 | € -15 | € -15 | € -16 | |
4420 Belastingen | € 32 | € 0 | € -32 | € -33 | € -33 | € -34 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 265 | € 0 | € -265 | € -271 | € -271 | € -271 | |
4422 Waterschapslasten | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4820 Afschrijvingen | € 435 | € 0 | € -435 | € -441 | € -447 | € -453 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 1.817 | € 1.817 | € 1.817 | € 1.817 | € 1.817 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 104 | € 104 | € 106 | € 108 | € 110 | |
4820 Afschrijvingen | € 977 | € 0 | € -977 | € -990 | € -1.004 | € -1.018 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 406 | € 0 | € -406 | € -392 | € -378 | € -364 | |
4422 Waterschapslasten | € 5 | € 0 | € -5 | € -5 | € -6 | € -6 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 99 | € 0 | € -99 | € -101 | € -102 | € -104 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € -50 | € -50 | € -50 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 4.534 | € 0 | € -4.534 | € -4.662 | € -4.794 | € -4.929 | |
4360 Subsidies | € 166 | € 0 | € -166 | € -171 | € -175 | € -179 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € -118 | € 0 | € 118 | € 180 | € 180 | € 180 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 275 | € 0 | € -275 | € -285 | € -292 | € -299 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 308 | € 0 | € -308 | € -317 | € -324 | € -330 | |
4360 Subsidies | € 323 | € 0 | € -323 | € -329 | € -334 | € -341 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -6 | € -6 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 2.512 | € 0 | € -2.512 | € -2.587 | € -2.664 | € -2.744 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 643 | € 0 | € -643 | € -665 | € -684 | € -685 | |
4360 Subsidies | € 498 | € 0 | € -498 | € -506 | € -333 | € -340 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 553 | € 549 | € 545 | |
4820 Afschrijvingen | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8550 Rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 204 | € 0 | € -204 | € -207 | € -210 | € -213 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 147 | € 0 | € -147 | € -150 | € -154 | € -157 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4183 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 4 | € 0 | € -4 | € -7 | € -10 | € -14 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 5 | € 0 | € -5 | € -10 | € -15 | € -20 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 19 | € 0 | € -19 | € -19 | € -20 | € -20 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 226 | € 0 | € -226 | € -218 | € -211 | € -203 | |
4820 Afschrijvingen | € 539 | € 0 | € -539 | € -542 | € -549 | € -557 | |
4422 Waterschapslasten | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
8450 Huren | € 0 | € 1.143 | € 1.143 | € 1.160 | € 1.177 | € 1.195 | |
4490 Verzekeringen | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -21 | € -21 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 52 | € 0 | € -52 | € -53 | € -54 | € -55 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € -51 | € -52 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
