Taakveld | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | ||
0.10 Mutaties reserves | € 645 | € 245 | € -400 | € -200 | € 0 | € 0 | |
7.3 Afval | € 18.619 | € 22.359 | € 3.740 | € 3.742 | € 3.854 | € 3.910 | |
7.4 Milieubeheer | € 7.147 | € 459 | € -6.689 | € -6.470 | € -6.780 | € -6.695 | |
00990031 Reserve Huisvuilrechten prg 4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990055 Rop p4 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990064 Resvgebiedsgericht grondwaterbeheer | € 199 | € 199 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990066 Reserve BROA prg4 | € 46 | € 46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
00990072 Algemene reserve programma 4 | € 400 | € 0 | € -400 | € -200 | € 0 | € 0 | |
07300001 Aanslag afvalstoffenheffing | € 587 | € 0 | € -587 | € -602 | € -619 | € -637 | |
07300002 Afvalverzameling/-verwerking | € 395 | € 698 | € 303 | € 312 | € 312 | € 320 | |
07300003 Verwerking grofvuil | € 439 | € 0 | € -439 | € -442 | € -447 | € -453 | |
07300004 Inzameling restafval | € 1.181 | € 0 | € -1.181 | € -1.216 | € -1.265 | € -1.284 | |
07300005 Verwerking restafval | € 1.950 | € 0 | € -1.950 | € -1.990 | € -2.045 | € -2.075 | |
07300006 Inzameling gft-afval | € 1.161 | € 0 | € -1.161 | € -1.191 | € -1.233 | € -1.251 | |
07300007 Verwerking gft-afval | € 901 | € 0 | € -901 | € -923 | € -944 | € -958 | |
07300009 Kunststoffen | € 688 | € 0 | € -688 | € -703 | € -722 | € -733 | |
07300010 Sorteerapparaten kunststof | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300011 Inzameling klein chemisch afval | € 13 | € 0 | € -13 | € -14 | € -15 | € -15 | |
07300012 Verwerking klein chemisch afval | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -8 | € -8 | |
07300013 Inzameling overig afval | € 388 | € 0 | € -388 | € -398 | € -410 | € -416 | |
07300014 Verwerking overig afval | € 418 | € 0 | € -418 | € -434 | € -455 | € -461 | |
07300015 Inzameling papier | € 913 | € 0 | € -913 | € -930 | € -945 | € -959 | |
07300016 Vergoeding verenigingen papierinzam. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300017 Inzameling glas | € 126 | € 0 | € -126 | € -129 | € -133 | € -135 | |
07300018 Registratie ledigingen containers | € 344 | € 0 | € -344 | € -353 | € -365 | € -370 | |
07300019 Ondergrondse containers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300020 Beheer milieupark overslaglocatie | € 1.753 | € 0 | € -1.753 | € -1.794 | € -1.850 | € -1.876 | |
07300021 Algemene kosten Circulus | € 2.415 | € 0 | € -2.415 | € -2.471 | € -2.546 | € -2.584 | |
07300022 Subsidie rommelmarkten | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -7 | |
07300023 Overige kosten huishoudelijk afval | € 610 | € 15 | € -595 | € -332 | € -338 | € -343 | |
07300024 Regie afval | € 143 | € 0 | € -143 | € -146 | € -148 | € -150 | |
07300025 Minicontainers | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300026 Retourpunten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300027 Bijdrage afvalfonds | € 0 | € 1.987 | € 1.987 | € 2.029 | € 2.062 | € 2.062 | |
07300028 Overige opbrengsten | € 0 | € 257 | € 257 | € 263 | € 269 | € 269 | |
07300029 Opbrengst afvalstoffenheffing | € 0 | € 17.854 | € 17.854 | € 19.017 | € 20.228 | € 21.503 | |
07300030 Opbrengst papier | € 0 | € 859 | € 859 | € 877 | € 890 | € 890 | |
07300031 Loonkosten taakveld 7.3 RL | € 320 | € 0 | € -320 | € -331 | € -339 | € -347 | |
07300032 Inzameling grofvuil | € 159 | € 0 | € -159 | € -163 | € -169 | € -171 | |
07300033 Beheer inzamelmiddelen | € 2.364 | € 0 | € -2.364 | € -2.425 | € -2.507 | € -2.544 | |
07300034 Circulaire economie | € 327 | € 0 | € -327 | € -229 | € -232 | € -235 | |
07300035 Recyclingskosten verpakkingen | € 1.011 | € 0 | € -1.011 | € -1.034 | € -1.061 | € -1.077 | |
07300036 Loonkosten taakveld 7.3PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07300037 Voorziening Huisvuilrecht TV 7.3 | € 0 | € 688 | € 688 | € -495 | € -1.106 | € -2.042 | |
07400001 Loonkosten taakveld 7.4 RL | € 644 | € 0 | € -644 | € -667 | € -682 | € -698 | |
07400002 Kosten OVIJ | € 4.186 | € 173 | € -4.013 | € -3.921 | € -3.982 | € -4.044 | |
07400003 UB milieubeheer | € 62 | € 1 | € -61 | € -62 | € -63 | € -64 | |
07400004 UB duurzaamheid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400005 Energietransitie | € 1.659 | € 0 | € -1.659 | € -1.508 | € -1.786 | € -1.620 | |
07400006 Bodemmodule | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400007 Energieopbrengst Hoenderparkweg | € 20 | € 40 | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
07400012 Energieneutrale dorpen en kernen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400014 Ondersteuning regio veluwe-rsd | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400015 Gevelsanering diverse projecten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400016 Renovatiesprong Apeldoorn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400017 Expl gebiedsgericht grondwaterbeheer | € 234 | € 199 | € -35 | € -35 | € -35 | € -35 | |
07400018 Monitoring asbestdaken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400019 Regeling Premie op actie energietr. | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
07400020 cVVP Interregionaal Subs.proj Europa | € 46 | € 46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400023 Intensivering toezicht/handhaving | € 223 | € 0 | € -223 | € -223 | € -227 | € -230 | |
07400024 Energietransitie De Maten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400025 Subsidie coll zonne-energieprojecten | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € 0 | € 0 | |
07400027 Energieloket | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
07400028 Energietrans. Kerschoten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 199 | € 0 | € -199 | € -199 | € -199 | € -202 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 199 | € 199 | € 199 | € 199 | € 202 | |
8800 Mutaties reserves | € 0 | € 46 | € 46 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 46 | € 0 | € -46 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4800 Mutaties reserves | € 400 | € 0 | € -400 | € -200 | € 0 | € 0 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € 587 | € 0 | € -587 | € -602 | € -619 | € -637 | |
8450 Huren | € 0 | € 698 | € 698 | € 709 | € 719 | € 730 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 49 | € 0 | € -49 | € -46 | € -44 | € -41 | |
4820 Afschrijvingen | € 178 | € 0 | € -178 | € -181 | € -183 | € -186 | |
4422 Waterschapslasten | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 24 | € 0 | € -24 | € -25 | € -35 | € -36 | |
4420 Belastingen | € 26 | € 0 | € -26 | € -26 | € -27 | € -27 | |
4490 Verzekeringen | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -11 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € 107 | € 0 | € -107 | € -107 | € -107 | € -109 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 439 | € 0 | € -439 | € -442 | € -447 | € -453 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 1.181 | € 0 | € -1.181 | € -1.216 | € -1.265 | € -1.284 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 1.950 | € 0 | € -1.950 | € -1.990 | € -2.045 | € -2.075 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 1.161 | € 0 | € -1.161 | € -1.191 | € -1.233 | € -1.251 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 901 | € 0 | € -901 | € -923 | € -944 | € -958 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 688 | € 0 | € -688 | € -703 | € -722 | € -733 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 13 | € 0 | € -13 | € -14 | € -15 | € -15 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -8 | € -8 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 388 | € 0 | € -388 | € -398 | € -410 | € -416 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 418 | € 0 | € -418 | € -434 | € -455 | € -461 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 913 | € 0 | € -913 | € -930 | € -945 | € -959 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 126 | € 0 | € -126 | € -129 | € -133 | € -135 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 344 | € 0 | € -344 | € -353 | € -365 | € -370 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 22 | € 0 | € -22 | € -21 | € -20 | € -18 | |
4820 Afschrijvingen | € 89 | € 0 | € -89 | € -90 | € -91 | € -92 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 1.642 | € 0 | € -1.642 | € -1.684 | € -1.740 | € -1.766 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 2.415 | € 0 | € -2.415 | € -2.471 | € -2.546 | € -2.584 | |
4360 Subsidies | € 6 | € 0 | € -6 | € -6 | € -6 | € -7 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 15 | € 15 | € 16 | € 16 | € 16 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 610 | € 0 | € -610 | € -348 | € -354 | € -359 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 143 | € 0 | € -143 | € -146 | € -148 | € -150 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 1.987 | € 1.987 | € 2.029 | € 2.062 | € 2.062 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 257 | € 257 | € 263 | € 269 | € 269 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 17.854 | € 17.854 | € 19.017 | € 20.228 | € 21.503 | |
8250 Leges en andere rechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 859 | € 859 | € 877 | € 890 | € 890 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 320 | € 0 | € -320 | € -331 | € -339 | € -347 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 159 | € 0 | € -159 | € -163 | € -169 | € -171 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 2.364 | € 0 | € -2.364 | € -2.425 | € -2.507 | € -2.544 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 327 | € 0 | € -327 | € -229 | € -232 | € -235 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 1.011 | € 0 | € -1.011 | € -1.034 | € -1.061 | € -1.077 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 688 | € 688 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € -495 | € -1.106 | € -2.042 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 644 | € 0 | € -644 | € -667 | € -682 | € -698 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 173 | € 173 | € 176 | € 179 | € 182 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 50 | € 50 | € 50 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 4.186 | € 0 | € -4.186 | € -4.147 | € -4.211 | € -4.276 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 62 | € 0 | € -62 | € -63 | € -64 | € -65 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 2.109 | € 0 | € -2.109 | € -2.128 | € -2.206 | € -2.240 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € -450 | € 0 | € 450 | € 620 | € 420 | € 620 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4455 Betaalde huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -21 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | € 41 | |
4402 Stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4712 Bodemsanering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 199 | € 0 | € -199 | € -199 | € -199 | € -202 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 199 | € 199 | € 199 | € 199 | € 202 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 8 | € 0 | € -8 | € -8 | € -8 | € -7 | |
4820 Afschrijvingen | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -27 | € -27 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -25 | € -25 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 46 | € 0 | € -46 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8507 Inkomensoverdrachten Europese Uni | € 0 | € 46 | € 46 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 223 | € 0 | € -223 | € -223 | € -227 | € -230 | |
4360 Subsidies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4360 Subsidies | € 50 | € 0 | € -50 | € -50 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8504 Inkomensoverdrachten provicies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 26.412 | € 23.063 | € -3.349 | € -2.928 | € -2.926 | € -2.785 | |
Saldo | € 645 | € 245 | € -400 | € -200 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 18.619 | € 22.359 | € 3.740 | € 3.742 | € 3.854 | € 3.910 | |
Saldo | € 7.147 | € 459 | € -6.689 | € -6.470 | € -6.780 | € -6.695 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 199 | € 199 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 46 | € 46 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 400 | € 0 | € -400 | € -200 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 587 | € 0 | € -587 | € -602 | € -619 | € -637 | |
Saldo | € 395 | € 698 | € 303 | € 312 | € 312 | € 320 | |
Saldo | € 439 | € 0 | € -439 | € -442 | € -447 | € -453 | |
Saldo | € 1.181 | € 0 | € -1.181 | € -1.216 | € -1.265 | € -1.284 | |
Saldo | € 1.950 | € 0 | € -1.950 | € -1.990 | € -2.045 | € -2.075 | |
Saldo | € 1.161 | € 0 | € -1.161 | € -1.191 | € -1.233 | € -1.251 | |
Saldo | € 901 | € 0 | € -901 | € -923 | € -944 | € -958 | |
Saldo | € 688 | € 0 | € -688 | € -703 | € -722 | € -733 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 13 | € 0 | € -13 | € -14 | € -15 | € -15 | |
Saldo | € 7 | € 0 | € -7 | € -7 | € -8 | € -8 | |
Saldo | € 388 | € 0 | € -388 | € -398 | € -410 | € -416 | |
Saldo | € 418 | € 0 | € -418 | € -434 | € -455 | € -461 | |
Saldo | € 913 | € 0 | € -913 | € -930 | € -945 | € -959 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
