Rekening 2017 | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Toelichting | |
---|---|---|---|---|---|
Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | |
Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners | 7,3 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | |
Ruimte | 0 | 0 | 0,7 | 0,8 | |
Formatie (excl. Griffie): aantal FTE | 1.161,00 | 1.166,50 | 1.183,39 | 1.213,66 | toename van de formatie volgt grotendeels uit het nieuw beleid van de MPB 2019-2022 en het omzetten van structurele uitbestedingsbudgetten in formatie. |
Bezetting (excl. Griffie): aantal FTE | 1.195,00 | 1.194,00 | 1.090,89 | 1.092,86 | |
Formatieruimte (aantal FTE) | -34,00 | -27,50 | 92,50 | 120,80 | een aantal vacatures wordt tijdelijk flexibel ingevuld vanwege ontwikkeling nieuwe taken en organisatorische ontwikkelingen |
Inhuur (aantal FTE)* | 188,90 | 174,80 | n.t.b. | n.t.b. | over het aantal fte inhuur wordt op realisatiebasis gerapporteerd. De omvang hangt samen met (tijdelijk) invullen van vacatureruimte, vervanging als gevolg van ziekte, projecten, tijdelijke behoefte aan specifieke deskundigheid en opvang van piekwerkzaamheden. |
Apparaatskosten: kosten per inwoner | € 624,00 | € 728* | € 699,00 | € 742* | *de stijging van de apparaatskosten is het gevolg van toepassing van een herziene definitie vanuit Vensters voor Bedrijfsvoering |
Externe inhuur: Kosten als % van totale loonsom | 15,9% | 15,9% | n.t.b. | n.t.b. | over de externe inhuur wordt op rekeningbasis gerapporteerd |
Automatiseringskosten (* € 1 mln.) | € 10,3 | € 10,2 | € 11,6 | € 12,8* | *de stijging in 2020 wordt veroorzaakt door extra budget voor informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast is door digitalisering budget van de postvoorziening omgezet in automatiseringsbudget. |
Inkoop % uitgaven bij lokale bedrijven | 38,0% | 33,0% | 40,0% | 40,0% | binnen de kaders van wet- en regelgeving proberen we lokale ondernemers maximale kansen te bieden |
Overhead: % van totale lasten | 8,50% | 9,30% | 9,60% | 9,90% | |
Bron: eigen gegevens (Vensters voor bedrijfsvoering) |