Taakveld | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | € 12.453 | € 359 | € -12.093 | € -12.264 | € -12.518 | € -12.775 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | € 2.664 | € 934 | € -1.730 | € -1.663 | € -1.689 | € -1.720 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -51 | € -52 | |
01100001 Rampenbestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100002 Kosten oefeningen en overig | € 46 | € 0 | € -46 | € -47 | € -48 | € -49 | |
01100003 Beheren org.plan rampenbestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100004 Bijdrage aan vnog | € 11.560 | € 0 | € -11.560 | € -11.719 | € -11.964 | € -12.215 | |
01100005 Bijdrage stichting VBC (Bosbranden) | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
01100006 Onderhoud brandkranen | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
01100007 Brandweerkazernes | € 299 | € 359 | € 60 | € 66 | € 71 | € 79 | |
01100008 Loonkosten taakveld 1.1 PVG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01100009 Loonkosten taakveld 1.1VR | € 467 | € 0 | € -467 | € -484 | € -495 | € -507 | |
01200001 THOR | € 220 | € 0 | € -220 | € -116 | € -113 | € -114 | |
01200002 Kosten mobiele handhaving | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
01200003 Huisverbod online\ bopz | € 67 | € 0 | € -67 | € -67 | € -68 | € -69 | |
01200004 Integrale veiligheid algemeen | € 140 | € 0 | € -140 | € -141 | € -143 | € -145 | |
01200005 VenJ bijdrage Veiligheidshuizen | € 340 | € 0 | € -340 | € -345 | € -350 | € -356 | |
01200006 Gem bijdrage nog veiligerhuis | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -29 | |
01200007 kst bestuursdwang en overig | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
01200008 Vergunningen publiek domein | € 567 | € 240 | € -327 | € -343 | € -351 | € -360 | |
01200009 Integrale veiligheid | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
01200010 Veiligheidshuis Noord Oost Gelderl. | € 695 | € 695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200014 Cctv systeem caterplein | € 59 | € 0 | € -59 | € -58 | € -58 | € -59 | |
01200015 Cctv systeem stationstunnel | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
01200016 Loonkosten taakveld 1.2 POW | € 391 | € 0 | € -391 | € -405 | € -414 | € -424 | |
01200017 Explosieven opruiming Fase 1 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200019 Loonkosten taakveld 1.2 vr | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
01200020 Mobiele camerasystemen | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
01200021 Explosieven opruiming Fase 2 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
08200001 Loonkosten taakveld 8.2 VR | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -51 | € -52 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4490 Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 46 | € 0 | € -46 | € -47 | € -48 | € -49 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4410 Nuts | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4503 Inkomensoverdrachten gemeentschappelijke regelingen | € 10.114 | € 0 | € -10.114 | € -10.114 | € -10.114 | € -10.114 | |
4506 Inkomensoverdrachten overige overheden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 1.100 | € 0 | € -1.100 | € -1.120 | € -1.120 | € -1.120 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 346 | € 0 | € -346 | € -485 | € -730 | € -981 | |
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8450 Huren | € 0 | € 359 | € 359 | € 365 | € 370 | € 375 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 38 | € 0 | € -38 | € -37 | € -35 | € -33 | |
4820 Afschrijvingen | € 126 | € 0 | € -126 | € -127 | € -129 | € -127 | |
4810 Mutaties voorzieningen | € 79 | € 0 | € -79 | € -79 | € -79 | € -80 | |
4799 Niet verrekenbare BTW | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 24 | € 0 | € -24 | € -24 | € -25 | € -25 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4470 Onderhoud vastgoed | € 22 | € 0 | € -22 | € -21 | € -21 | € -22 | |
4410 Nuts | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4490 Verzekeringen | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
4422 Waterschapslasten | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 467 | € 0 | € -467 | € -484 | € -495 | € -507 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 3 | € 0 | € -3 | € -2 | € -1 | € -1 | |
4820 Afschrijvingen | € 134 | € 0 | € -134 | € -31 | € -27 | € -27 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 83 | € 0 | € -83 | € -84 | € -85 | € -85 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4420 Belastingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4600 Duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 41 | € 0 | € -41 | € -41 | € -41 | € -42 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -27 | € -27 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € -28 | € 0 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 168 | € 0 | € -168 | € -169 | € -171 | € -173 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 340 | € 0 | € -340 | € -345 | € -350 | € -356 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -29 | |
4480 Adviezen | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 13 | € 0 | € -13 | € -13 | € -13 | € -13 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
8250 Leges en andere rechten | € 0 | € 240 | € 240 | € 245 | € 250 | € 255 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 565 | € 0 | € -565 | € -585 | € -599 | € -613 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4480 Adviezen | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
4401 Werkkostenregeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 669 | € 0 | € -669 | € -669 | € -669 | € -669 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4182 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4402 Stelposten | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
4140 Ingeleend personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4795 BTW laag 6% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4794 BTW laag 9% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4820 Afschrijvingen | € 3 | € 0 | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 57 | € 0 | € -57 | € -58 | € -58 | € -59 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4471 Onderhoudskosten | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 391 | € 0 | € -391 | € -405 | € -414 | € -424 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8501 Inkomensoverdrachten Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4950 Toegekende reële en bespaarde rente | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
4820 Afschrijvingen | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
8400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4101 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4790 BTW hoog | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4100 Salarissen en sociale lasten | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -51 | € -52 | |
4180 Salarissen en sociale lasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
4400 Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 15.164 | € 1.294 | € -13.871 | € -13.976 | € -14.257 | € -14.547 | |
Saldo | € 12.453 | € 359 | € -12.093 | € -12.264 | € -12.518 | € -12.775 | |
Saldo | € 2.664 | € 934 | € -1.730 | € -1.663 | € -1.689 | € -1.720 | |
Saldo | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -51 | € -52 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 46 | € 0 | € -46 | € -47 | € -48 | € -49 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 11.560 | € 0 | € -11.560 | € -11.719 | € -11.964 | € -12.215 | |
Saldo | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
Saldo | € 299 | € 359 | € 60 | € 66 | € 71 | € 79 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 467 | € 0 | € -467 | € -484 | € -495 | € -507 | |
Saldo | € 220 | € 0 | € -220 | € -116 | € -113 | € -114 | |
Saldo | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
Saldo | € 67 | € 0 | € -67 | € -67 | € -68 | € -69 | |
Saldo | € 140 | € 0 | € -140 | € -141 | € -143 | € -145 | |
Saldo | € 340 | € 0 | € -340 | € -345 | € -350 | € -356 | |
Saldo | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -29 | |
Saldo | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
Saldo | € 567 | € 240 | € -327 | € -343 | € -351 | € -360 | |
Saldo | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
Saldo | € 695 | € 695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 59 | € 0 | € -59 | € -58 | € -58 | € -59 | |
Saldo | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
Saldo | € 391 | € 0 | € -391 | € -405 | € -414 | € -424 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -51 | € -52 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 46 | € 0 | € -46 | € -47 | € -48 | € -49 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 10.114 | € 0 | € -10.114 | € -10.114 | € -10.114 | € -10.114 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 1.100 | € 0 | € -1.100 | € -1.120 | € -1.120 | € -1.120 | |
Saldo | € 346 | € 0 | € -346 | € -485 | € -730 | € -981 | |
Saldo | € 20 | € 0 | € -20 | € -20 | € -20 | € -20 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 60 | € 0 | € -60 | € -61 | € -62 | € -62 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 359 | € 359 | € 365 | € 370 | € 375 | |
Saldo | € 38 | € 0 | € -38 | € -37 | € -35 | € -33 | |
Saldo | € 126 | € 0 | € -126 | € -127 | € -129 | € -127 | |
Saldo | € 79 | € 0 | € -79 | € -79 | € -79 | € -80 | |
Saldo | € 3 | € 0 | € -3 | € -3 | € -3 | € -3 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 24 | € 0 | € -24 | € -24 | € -25 | € -25 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 22 | € 0 | € -22 | € -21 | € -21 | € -22 | |
Saldo | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
Saldo | € 4 | € 0 | € -4 | € -4 | € -4 | € -4 | |
Saldo | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 467 | € 0 | € -467 | € -484 | € -495 | € -507 | |
Saldo | € 3 | € 0 | € -3 | € -2 | € -1 | € -1 | |
Saldo | € 134 | € 0 | € -134 | € -31 | € -27 | € -27 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 83 | € 0 | € -83 | € -84 | € -85 | € -85 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 25 | € 0 | € -25 | € -25 | € -26 | € -26 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 41 | € 0 | € -41 | € -41 | € -41 | € -42 | |
Saldo | € 26 | € 0 | € -26 | € -27 | € -27 | € -27 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € -28 | € 0 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
Saldo | € 168 | € 0 | € -168 | € -169 | € -171 | € -173 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 340 | € 0 | € -340 | € -345 | € -350 | € -356 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 28 | € 0 | € -28 | € -28 | € -28 | € -29 | |
Saldo | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
Saldo | € 13 | € 0 | € -13 | € -13 | € -13 | € -13 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 2 | € 0 | € -2 | € -2 | € -2 | € -2 | |
Saldo | € 0 | € 240 | € 240 | € 245 | € 250 | € 255 | |
Saldo | € 565 | € 0 | € -565 | € -585 | € -599 | € -613 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 33 | € 0 | € -33 | € -33 | € -34 | € -34 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 10 | € 0 | € -10 | € -10 | € -10 | € -10 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 669 | € 0 | € -669 | € -669 | € -669 | € -669 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | € 324 | |
Saldo | € 0 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | € 371 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 15 | € 0 | € -15 | € -15 | € -15 | € -15 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 3 | € 0 | € -3 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 57 | € 0 | € -57 | € -58 | € -58 | € -59 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 76 | € 0 | € -76 | € -77 | € -78 | € -79 | |
Saldo | € 391 | € 0 | € -391 | € -405 | € -414 | € -424 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 1 | € 0 | € -1 | € -1 | € -1 | € -1 | |
Saldo | € 9 | € 0 | € -9 | € -9 | € -9 | € -9 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 48 | € 0 | € -48 | € -49 | € -51 | € -52 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
Saldo | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
Taakveld | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | ||
Saldo | € 15.164 | € 1.294 | € -13.871 | € -13.976 | € -14.257 | € -14.547 |
Toelichting budgetafwijkingen / grote mutaties
De afwijking op taakveld 1.2 wordt veroorzaakt door een op grond van de BBV verplichte andere urentoerekening.